Touratech fék- és kuplungkarr-készlet, állítható, behajtható és hosszirányban állítható, Yamaha Ténéré 700 / World Raid stb. modellekhez
- cikkszám
- 01-632-5640-0
Szállítási idő: 3-4 hét
Delivery time: 3-4 weeks
(with the advance payment from the day after the payment order by the customer, and for other methods of payment from the day after the contract)
Szállítási idő: 3-4 hét
Delivery time: 3-4 weeks
(with the advance payment from the day after the payment order by the customer, and for other methods of payment from the day after the contract)
Product Details
A Touratech karokat nagy szilárdságú alumíniumból, a repülőgépgyártáshoz hasonlóan, tömör anyagból marják ki. 6 fokozatban állíthatók és felhajthatók. Ennek az az előnye, hogy baleset esetén a kar felhajtható anélkül, hogy letörne. Normál üzemmódban a karokat egy mechanizmus védi a felhajlástól.
A karok hossza 35 mm-rel állítható a fecskefarkas csatlakozás segítségével. Az eloxálás a legmagasabb minőségi szabványoknak felel meg. Minden csavaros csatlakozás megfelel a DIN-szabványnak, és kiszállítás előtt nyomatékcsavarkulccsal vannak meghúzva.
A CNC-karok német ABE (általános üzemeltetési engedély) birtokában kerülnek kiszállításra, így bejegyzés nélkül használhatók.
Alkalmas a következő modellekhez:
| Yamaha | FZ6 / Fazer | RJ07 | 2004 - |
| Yamaha | FZ6 / Fazer | RJ14 | 2007 - |
| Yamaha | XJ 6 S / N / Diversion | RJ19 | 2009 - |
| Yamaha | XJ 6 S / N / Diversion | RJ22 | 2012 - |
| Yamaha | MT-07 | RM04 | 2014 - |
| Yamaha | MT-07 | RM17 | 2016 - |
| Yamaha | MT-07 | RM18 | 2017 - |
| Yamaha | MTN690 (MT-07 / Pure) | RM33 | 2021 - |
| Yamaha | MTN690-U (MT-07 / Pure) | RM34 | 2021 - |
| Yamaha | MTN690 (MT-07 / Pure) | RM46 | 2023 - |
| Yamaha | MTN690-U (MT-07 / Pure) | RM47 | 2023 - |
| Yamaha | MT-07 / Tracer | RM14 | 2016–2017 |
| Yamaha | MT-07 / Tracer | RM15 | 2016 – 2017 |
| Yamaha | MTT690-U (Tracer 700) | RM31 | 2020 – |
| Yamaha | MTT690-A (Tracer 700) | RM30 | 2020 – |
| Yamaha | Tracer 7 / GT | RM30 | 2021 – |
| Yamaha | Tracer 7 / GT | RM31 | 2021 - |
| Yamaha | XSR 700 / XTribute | RM11 | 2016 - |
| Yamaha | XSR 700 / XTribute | RM12 | 2016 - |
| Yamaha | XSR 700 / XTribute / Legacy | RM36 | 2021 – |
| Yamaha | XSR 700 / XTribute / Legacy | RM37 | 2021 - |
| Yamaha | XTZ 690 / Tenere 700 / Rally | DM07 | 2019 - |
| Yamaha | XTZ 690 / Tenere 700 / Rally | DM08 | 2019 - |
| Yamaha | XTZ 690 / Tenere 700 / Rally / World Raid | DM11 | 2020 - |
| Yamaha | Tenere 700 / Rally Edition / World Raid | DM15 | 2023 – |
| Yamaha | Tenere 700 Extreme Edition / Explore Edition | DM15 | 2023 - |
| Yamaha | Tenere 700 / Rally Edition / World Raid | DM16 | 2023 - |
| Yamaha | FZ 8 / Fazer | RN25 | 2009 - |
| Yamaha | MT-09 / SR / FZ9 / Sport Tracker | RN29 | 2014 – 2016 |
| Yamaha | MT-09 / SP / Tracer | RN43 | 2017 - |
| Yamaha | XSR 900 | RN43 | 2016 - |
| Yamaha | FZ 1 S / SA | RN16 | 2006 - |
| Yamaha | FZ 1 N / NA | RN16 | 2006 – |
Letöltések
További információ
| cikkszám | 01-632-5640-0 |
|---|---|
| Delivery | 3-4 hét |
| közútra engedélyezett | igen |
| motorkerékpár márkája | Yamaha |
| modell | FZ-8, MT-07 TRACER, Ténéré 700 World Raid, TRACER 700, XSR 900, FZ-6 Fazer, FZ1, MT-07, MT-09, MT-09 Tracer, XJ6, Ténéré 700 |
| funkció | ergonómia/komfort |
| anyag | alumínium |
